Nasional. Mediakita.co. Selasa 23 April 2019 pukul 14.00 jumlah TPS yang masuk ke Situng KPU mencapai 163.076 dari 813.350 TPS (20.04992%). Pasangan Jokowi – Ma’ruf semakin menjauh dengan pemperoleh suara sebanyak 17.011.717 (55.12%) dari Pasangan Prabowo Sandi yang memperoleh suara 13.861.031 (44.88%).
Hasil Situng KPU ini masih selaras dengan hasil hitung cepat beberapa juga lembaga survey yang menempatkan Jokowi sebagai pemenang dalam Pilpres 2019 ini. Berikut perolehan suara berdasarkan yang masuk berdasarkan Situng KPU tanggal 23 April 2019, pukul 14.00:
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO – Prof. Dr. (H.C) KH. MA’RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO – H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
ACEH | 127.226 | 640.756 |
SUMATERA UTARA | 1.026.991 | 754.191 |
SUMATERA BARAT | 177.897 | 1.155.969 |
RIAU | 392.962 | 562.407 |
JAMBI | 241.192 | 312.934 |
SUMATERA SELATAN | 558.611 | 860.142 |
BENGKULU | 513.758 | 502.634 |
LAMPUNG | 614.925 | 479.365 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 236.128 | 118.738 |
KEPULAUAN RIAU | 274.428 | 216.674 |
DKI JAKARTA | 870.536 | 780.868 |
JAWA BARAT | 1.238.260 | 1.400.874 |
JAWA TENGAH | 3.152.892 | 942.459 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 510.596 | 210.575 |
JAWA TIMUR | 2.229.996 | 977.514 |
BANTEN | 332.714 | 560.182 |
BALI | 672.948 | 54.180 |
NUSA TENGGARA BARAT | 189.961 | 384.282 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 452.886 | 59.040 |
KALIMANTAN BARAT | 445.332 | 445.689 |
KALIMANTAN TENGAH | 268.804 | 170.645 |
KALIMANTAN SELATAN | 119.572 | 244.097 |
KALIMANTAN TIMUR | 259.639 | 187.362 |
SULAWESI UTARA | 294.981 | 107.240 |
SULAWESI TENGAH | 155.542 | 127.838 |
SULAWESI SELATAN | 550.270 | 655.802 |
SULAWESI TENGGARA | 312.382 | 450.514 |
GORONTALO | 224.031 | 213.970 |
SULAWESI BARAT | 110.754 | 66.975 |
MALUKU | 86.712 | 42.005 |
MALUKU UTARA | 36.470 | 50.045 |
PAPUA | 32.874 | 8.116 |
PAPUA BARAT | 13.502 | 1.481 |
KALIMANTAN UTARA | 67.904 | 29.341 |
+Luar Negeri | 218.041 | 77.316 |
Penulis: Piter Randan B